Głosowanie w sprawie lex Czarnek odbywało się przy niemal 100-proc. mobilizacji zarówno w szeregach obozu władzy, jak i opozycji. Nie zdarza się to często przy Wiejskiej. Nieobecnych było zaledwie 5 z 460 posłów (frekwencja 98,91 proc.). PiS dysponowało 227 głosami, ale wspierane przez Kukiz’15 zebrało większość 233 „szabel” i zdołało odrzucić tzw. weto senackie do lex Czarnek. Przeciw odrzuceniu sprzeciwu Senatu było 220 posłów, wstrzymało się dwóch. Przyjrzyjmy się, kto uratował ustawę ministra Czarnka, która podporządkowuje szkoły kuratorom i odbiera rodzicom prawo do decydowania o zajęciach dodatkowych dla swoich dzieci.
Klub PiS zmobilizował 227 posłów (nieobecny był jeden poseł). Partię rządzącą wsparło trzech parlamentarzystów Kukiz’15 z Pawłem Kukizem na czele, jeden przedstawiciel koła Polskie Sprawy oraz dwóch posłów niezrzeszonych (lista poniżej). Przeciwko odrzuceniu wniosku Senatu (czyli za zablokowaniem lex Czarnek) głosowali: wszyscy parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, poza jednym nieobecnym, posłowie Lewicy (jedna osoba nieobecna, jeden poseł wstrzymał się od głosu), posłowie PSL-Koalicji Polskiej (jeden wstrzymał się od głosu), wszyscy sejmowi reprezentanci Polski 2050, Konfederacji, Porozumienia Jarosława Gowina, PPS oraz dwóch przedstawicieli koła Polskie Sprawy i jeden poseł niezrzeszony (Ryszard Galla, reprezentujący Mniejszość Niemiecką).
💬 Poparcie ustawy, która betonuje polską szkołę, a w gabinecie dyrektora ma posadzić usłużnego względem ministra i kuratora człowieka, zamiast dyrektora z prawdziwego zdarzenia, to wstyd i hańba dla każdego kto podniósł za nią rękę.#LexCzarnek
📍 https://t.co/UxLic7CUIr pic.twitter.com/5kGRkI9bvn
— Lewica (@__Lewica) February 9, 2022
Poniżej pełna lista posłów głosujących za odrzuceniem uchwały Senatu odrzucającej lex Czarnek w całości:
Głosowanie nr 56 dnia 09-02-2022
Posłowie PiS głosujący „Za”
1. | Adamczyk Andrzej | 2. | Andruszkiewicz Adam | 3. | Andzel Waldemar |
4. | Ardanowski Jan Krzysztof | 5. | Arent Iwona | 6. | Ast Marek |
7. | Babalski Zbigniew | 8. | Babinetz Piotr | 9. | Bartosik Ryszard |
10. | Bartuś Barbara | 11. | Baszko Mieczysław | 12. | Bąk Dariusz |
13. | Bielecki Jerzy | 14. | Błaszczak Mariusz | 15. | Bochenek Rafał |
16. | Borowiak Joanna | 17. | Bortniczuk Kamil | 18. | Borys-Szopa Bożena |
19. | Buda Waldemar | 20. | Burzyńska Lidia | 21. | Chmielowiec Zbigniew |
22. | Choma Kazimierz | 23. | Chorosińska Dominika | 24. | Chrzan Tadeusz |
25. | Cicholska Anna Ewa | 26. | Cieślak Michał | 27. | Cymański Tadeusz |
28. | Czarnecki Krzysztof | 29. | Czarnecki Przemysław | 30. | Czarnecki Witold |
31. | Czarnek Przemysław | 32. | Czartoryski Arkadiusz | 33. | Czerwińska Anita |
34. | Czochara Katarzyna | 35. | Dąbrowska-Banaszek Anna | 36. | Dobrzyński Leszek |
37. | Dolata Zbigniew | 38. | Dorywalski Bartłomiej | 39. | Drabek Przemysław |
40. | Duda Elżbieta | 41. | Duda Jan | 42. | Duszek Marcin |
43. | Dworczyk Michał | 44. | Dziedziczak Jan | 45. | Dziuk Barbara |
46. | Emilewicz Jadwiga | 47. | Filipiak Ewa | 48. | Fogiel Radosław |
49. | Galemba Leszek | 50. | Gawęda Adam | 51. | Gawron Andrzej |
52. | Gaża Grzegorz | 53. | Gembicka Anna | 54. | Giżyński Szymon |
55. | Glenc Teresa | 56. | Gliński Piotr | 57. | Golińska Małgorzata |
58. | Gołojuch Kazimierz | 59. | Gonciarz Jarosław | 60. | Gontarz Robert |
61. | Gosek Mariusz | 62. | Gosiewska Małgorzata | 63. | Górska Agnieszka |
64. | Górski Maciej | 65. | Gróbarczyk Marek | 66. | Gut-Mostowy Andrzej |
67. | Gwiazdowski Kazimierz | 68. | Gwóźdź Marcin | 69. | Hałas Teresa |
70. | Hoc Czesław | 71. | Hoffmann Zbigniew Grzegorz | 72. | Horała Marcin |
73. | Hreniak Paweł | 74. | Jach Michał | 75. | Janowska Małgorzata |
76. | Kaczmarczyk Norbert | 77. | Kaczyński Filip | 78. | Kaczyński Jarosław |
79. | Kaleta Piotr | 80. | Kaleta Sebastian | 81. | Kałużny Mariusz |
82. | Kamiński Mariusz | 83. | Kanthak Jan | 84. | Kapinos Fryderyk |
85. | Kołakowski Lech | 86. | Kossakowski Wojciech | 87. | Kosztowniak Andrzej |
88. | Kowalczyk Henryk | 89. | Kowalski Janusz | 90. | Kownacki Bartosz |
91. | Kozanecka Ewa | 92. | Kozik Krzysztof Janusz | 93. | Krajewski Jarosław |
94. | Krajewski Wiesław | 95. | Krasulski Leonard | 96. | Król Piotr |
97. | Krupka Anna | 98. | Kryj Andrzej | 99. | Kubiak Marta |
100. | Kubów Krzysztof | 101. | Kuchciński Marek | 102. | Kurowska Maria |
103. | Kurowski Władysław | 104. | Kurzępa Jacek | 105. | Kwiecień Anna |
106. | Kwitek Marek | 107. | Latos Tomasz | 108. | Lichocka Joanna |
109. | Lipiec Krzysztof | 110. | Lisiecki Paweł | 111. | Lorek Grzegorz |
112. | Ławniczak Tomasz | 113. | Machałek Marzena | 114. | Macierewicz Antoni |
115. | Maląg Marlena Magdalena | 116. | Malik Ewa | 117. | Małecki Jerzy |
118. | Małecki Maciej | 119. | Masłowska Gabriela | 120. | Materna Jerzy |
121. | Mateusiak-Pielucha Beata | 122. | Matusiak Grzegorz | 123. | Matuszewski Marek |
124. | Matuszny Kazimierz | 125. | Milczanowska Anna | 126. | Milewski Daniel |
127. | Morawiecki Mateusz | 128. | Mosiński Jan | 129. | Moskal Kazimierz |
130. | Mrówczyński Aleksander | 131. | Mularczyk Arkadiusz | 132. | Murdzek Wojciech |
133. | Müller Piotr | 134. | Nowicka Danuta | 135. | Ociepa Marcin |
136. | Olejniczak Waldemar | 137. | Olszewski Dariusz | 138. | Ołdakowski Adam |
139. | Osuch Jacek | 140. | Ozdoba Jacek | 141. | Paluch Anna |
142. | Pamuła Teresa | 143. | Paul Jerzy | 144. | Pawłowska Monika |
145. | Piecha Bolesław | 146. | Piechowiak Grzegorz | 147. | Pieczarka Anna |
148. | Piontkowski Dariusz | 149. | Płażyński Kacper | 150. | Płonka Elżbieta |
151. | Pogoda Szymon | 152. | Polaczek Jerzy | 153. | Polak Marek |
154. | Polak Piotr | 155. | Porowska Violetta | 156. | Porzucek Marcin |
157. | Puda Grzegorz | 158. | Rau Zbigniew | 159. | Romanowski Rafał |
160. | Rusecka Urszula | 161. | Rychlik Paweł | 162. | Rzymkowski Tomasz |
163. | Sak Piotr | 164. | Sasin Jacek | 165. | Schmidt Anna |
166. | Schreiber Łukasz | 167. | Sellin Jarosław | 168. | Siarka Edward |
169. | Siarkowska Anna Maria | 170. | Sipiera Zdzisław | 171. | Skwarek Sławomir |
172. | Smoliński Kazimierz | 173. | Sobolewski Krzysztof | 174. | Soboń Artur |
175. | Soin Agnieszka | 176. | Sójka Katarzyna | 177. | Stachowiak-Różecka Mirosława |
178. | Stefaniuk Dariusz | 179. | Strzałka Beata | 180. | Suski Marek |
181. | Szałabawka Artur | 182. | Szarama Wojciech | 183. | Szczudło Aleksandra |
184. | Szczurek-Żelazko Józefa | 185. | Szefernaker Paweł | 186. | Szlachta Andrzej |
187. | Szulowski Krzysztof | 188. | Szwed Stanisław | 189. | Szymańska Ewa |
190. | Szynkowski vel Sęk Szymon | 191. | Śniadek Janusz | 192. | Śnieżek Adam |
193. | Świat Jacek | 194. | Tchórzewski Krzysztof | 195. | Telus Robert |
196. | Terlecki Ryszard | 197. | Tomaszewski Włodzimierz | 198. | Trepka Mariusz |
199. | Tułajew Sylwester | 200. | Uruski Piotr | 201. | Uściński Piotr |
202. | Warchoł Marcin | 203. | Wargocka Teresa | 204. | Warwas Robert |
205. | Warzecha Jan | 206. | Wassermann Małgorzata | 207. | Wawrzyk Piotr |
208. | Wąsik Maciej | 209. | Weber Rafał | 210. | Wesoły Marek |
211. | Wicher Patryk | 212. | Witek Elżbieta | 213. | Wojciechowski Grzegorz |
214. | Wojtyszek Agata Katarzyna | 215. | Woś Michał | 216. | Woźniak Grzegorz Adam |
217. | Woźniak Tadeusz | 218. | Wójcik Michał | 219. | Wróblewski Bartłomiej |
220. | Zagórski Marek | 221. | Zawiślak Sławomir | 222. | Zieliński Jarosław |
223. | Zieliński Tomasz | 224. | Ziobro Zbigniew | 225. | Zubowski Wojciech |
226. | Zyska Ireneusz | 227. | Żalek Jacek |
Głosowanie nr 56 dnia 09-02-2022
Wyniki imienne posłów Kukiz15
1. | Kukiz Paweł | 2. | Sachajko Jarosław | 3. | Żuk Stanisław |
Głosowanie nr 56 dnia 09-02-2022
Posłowie Koła Polskie Sprawy głosujący „Za”
1. | Sośnierz Andrzej |
Głosowanie nr 56 dnia 09-02-2022
Posłowie niezrzeszeni głosujący „Za”
1. | Ajchler Zbigniew | 2. | Mejza Łukasz |
Źródło: Sejm RP. Pełne imienne wyniki głosowania dostępne na stronie: